General | |
Model | COT104-APF02 |
Sèrie | Caixa metàl·lica, marc obert, a prova de pols |
Dimensions del monitor | Amplada: 268 mm Alçada: 208 mm Profunditat: 45 mm |
Pes (NW/GW) | 2,3 kg / 3,2 kg (aprox.) |
Entrada de vídeo | DVI i VGA |
Sortida | 12V/CC/4A |
Entrada | 100-240 V CA, 50-60 Hz |
MTBF | 50000 hores a 25 °C |
Controls OSD | Permet els ajustos en pantalla de Brillantor, Relació de contrast, Ajust automàtic, Fase, Rellotge, Ubicació H/V, Idiomes, Funció, Restabliment |
Font d'alimentació | Tipus: Maó exterior Tensió d'entrada (línia): 100-240 VAC, 50-60 Hz Tensió/corrent de sortida: 12 volts a 4 amperes màxim |
Interfície de muntatge | 1) VESA 75 mm 2) Suport de muntatge, horitzontal o vertical |
Panell LCD | |
Tipus de LCD | TFT-LCD de matriu activa de 10,4" |
Àrea activa (mm) | 211,2 x 158,4 mm |
Resolució | 800 × 600 a 60 Hz |
Pas de punt (mm) | 0,088 × 0,264 |
Tensió d'entrada nominal VDD | +3,3 V (típic) |
Angle de visió | 80/80/60/80 (típic) (CR≥10) (esquerra/dreta/superior/inferior) |
Contrast | 700:1 |
Luminància (cd/m2) | 400 (típic) |
Temps de resposta | 20/10 (Tr/Td) ms |
Color de suport | 16,2 milions/262.000 colors |
MTBF de la retroiluminació (h) | 50000 |
Pantalla tàctil | |
Tipus | Ona acústica superficial Cjtouch (SAW) |
Interfície del sistema tàctil | Interfície USB (tipus B) |
Consum d'energia tàctil | +5V a 80mA |
Especificacions ambientals | |
Temperatura de funcionament | -30~85°C |
Temperatura d'emmagatzematge. | -30~85°C |
RH operatiu: | 5%~95% |
Emmagatzematge RH: | 5%~95% |
Cable USB de 180 cm * 1 unitat,
Cable VGA de 180 cm * 1 unitat,
Cable d'alimentació amb adaptador de commutació * 1 unitat,
Suport*2 unitats.
♦ Quioscos d'informació
♦ Màquina de joc, loteria, TPV, caixer automàtic i biblioteca del museu
♦ Projectes governamentals i botiga 4S
♦ Catàlegs electrònics
♦ Formació per ordinador
♦ Educació i assistència sanitària hospitalària
♦ Publicitat de senyalització digital
♦ Sistema de control industrial
♦ Negoci de Lloguer i Equips AV
♦ Aplicació de simulació
♦ Visualització 3D / Recorregut de 360 graus
♦ Taula tàctil interactiva
♦ Grans empreses