| Paràmetre total | Mida diagonal | Pantalla TFT-LCD (LED) a-Si de 15,6 polzades en diagonal |
| Relació d'aspecte | 16:9 | |
| Color de la carcassa | Negre | |
| Altaveus | Dos altaveus interns de 5 W | |
| Mecànic | Mida de la unitat (A x A x P mm) | 399,7x247x57,9 |
| Forats VESA (mm) | 75x75, 100x100 | |
| Ordinador | Placa base | RK3288 ARM Cortex-A17 |
| Memòria | 2G+8GB | |
| USB | 5 USB | |
| Xarxa LAN | Ethernet 10/100/1000, compatible amb l'arrencada PXE i l'activació remota | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| BIOS | AMI | |
| Especificació LCD | Àrea activa (mm) | 344,16 (alçada) × 193,59 (alçada) |
| Resolució | 1920 (RGB) × 1080, FHD | |
| Pas de punt (mm) | 0,05975 × 0,17925 mm | |
| Angle de visió (típic) (CR≥10) | 85/85/85/85 | |
| Contrast (típic) (TM) | 800:1 | |
| Brillantor (típica) | Panell LCD: 265 nits PCAP: 235 nits | |
| Temps de resposta (típic) (Tr/Td) | 30 ms | |
| Color de suport | 262K, 45% NTSC | |
| MTBF de la retroiluminació (h) | 15000 | |
| Especificació de la pantalla tàctil | Tipus | Pantalla tàctil capacitiva projectada (PCAP) Cjtouch |
| Multitàctil | 10 punts de toc | |
| Poder | Consum d'energia (W) | CC 12V / 5A, capçal de CC 5.0x2.5MM |
| Voltatge d'entrada | 100-240 V CA, 50-60 Hz | |
| MTBF | 50000 hores a 25 °C | |
| Medi ambient | Temperatura de funcionament | 0~50°C |
| Temperatura d'emmagatzematge. | -20~60°C | |
| RH operatiu: | 20%~80% | |
| Emmagatzematge RH: | 10%~90% | |
| Accessoris | Inclòs | 1 adaptador de corrent, 1 cable d'alimentació, 2 suports |
| Opcional | Suport de paret, Suport de terra/carro, Suport de sostre, Suport de taula | |
| Garantia | Període de garantia | 1 any de garantia gratuïta |
| Suport tècnic | De per vida |
Cable d'alimentació amb adaptador de commutació * 1 unitat
Suport * 2 peces
♦ Quioscos d'informació
♦ Màquina de joc, loteria, TPV, caixer automàtic i biblioteca del museu
♦ Projectes governamentals i botiga 4S
♦ Catàlegs electrònics
♦ Formació per ordinador
♦ Educació i assistència sanitària hospitalària
♦ Publicitat de senyalització digital
♦ Sistema de control industrial
♦ Negoci de Lloguer i Equips AV
♦ Aplicació de simulació
♦ Visualització 3D / Recorregut de 360 graus
♦ Taula tàctil interactiva
♦ Grans empreses
1. Què tal l'experiència de la vostra empresa?
Com a equip dinàmic, a través dels nostres més de 12 anys d'experiència en aquest mercat, continuem investigant i aprenent més coneixements dels clients, amb l'esperança de poder convertir-nos en el proveïdor més gran i professional de la Xina en aquest mercat empresarial.
2.Pantalla tàctil CODI HS: 8471609000
3. Quins són els vostres principals productes?
Els nostres principals productes són pantalla tàctil SAW/PCAP/IR, monitors de pantalla tàctil SAW/PCAP/IR, monitor d'escriptori i PC tàctil tot en un