Paràmetre total | Mida diagonal | LCD TFT de matriu activa de 15 polzades en diagonal (LED) |
Relació d'aspecte | 4:3 | |
Color de la carcassa | Negre | |
Altaveus | Dos altaveus interns de 5 W | |
Mecànic | Mida de la unitat (A x A x P mm) | 363x289,9x50 |
Forats VESA (mm) | 75x75, 100x100 | |
Ordinador | CPU | I5-5250U |
Placa base | B430 | |
Memòria (RAM) | 8 GB de DDR3L | |
Emmagatzematge | SSD de 128 GB (ampliable de 32 a 256 GB) | |
Interfície | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 COM, 1 HDMI, 1 VGA | |
Xarxa LAN | Ethernet 10/100/1000, compatible amb l'arrencada PXE i l'activació remota | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Idiomes | Windows 7 - 35 grups d'idiomes | |
OS | Sense sistema operatiuWindows 7* Windows 10 | |
Especificacions de LCDn | Àrea activa (mm) | 304,128 (alçada) × 228,096 (alçada) mm |
Resolució | 1024 (RGB) × 768, XGA, 85 PPI | |
Pas de punt (mm) | 0,099 × 0,297 mm (Alçada × Alçada) | |
Angle de visió (típic) (CR≥10) | 89/89/89/89 (típic) (CR≥10) | |
Contrast (típic) (TM) | 1500:1 (típic) (TM) | |
Brillantor (típica) | 300 cd/m² (típic) | |
Temps de resposta (típic) (Tr/Td) | 20/15 (Típic)(Tr/Td) | |
Color de suport | 262K/16.2M (6 bits / 6 bits + FRC) | |
MTBF de la retroiluminació (h) | 50K (típic) (hores) | |
Tpantalla tàctil Especificación | Tipus | Pantalla tàctil capacitiva projectada (PCAP) Cjtouch |
Multitàctil | 10 punts de toc | |
Power | Consum d'energia (W) | CC 12V / 5A, capçal de CC 5.0x2.5MM |
Voltatge d'entrada | 100-240 V CA, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 hores a 25 °C | |
Medi ambient | Temperatura de funcionament | 0~50 °C |
Temperatura d'emmagatzematge. | -20~60 °C | |
RH operatiu: | 20%~80% | |
Emmagatzematge RH: | 10%~90% | |
Accessoris | Inclòs | 1 adaptador de corrent, 1 cable d'alimentació, 2 suports |
Opcional | Suport de paret, Suport de terra/carro, Suport de sostre, Suport de taula | |
Garantia | Període de garantia | 1 any de garantia gratuïta |
Suport tècnic | De per vida |
Cable d'alimentació amb adaptador de commutació * 1 unitat
Suport * 2 peces
♦ Quioscos d'informació
♦ Màquina de joc, loteria, TPV, caixer automàtic i biblioteca del museu
♦ Projectes governamentals i botiga 4S
♦ Catàlegs electrònics
♦ Formació per ordinador
♦ Educació i assistència sanitària hospitalària
♦ Publicitat de senyalització digital
♦ Sistema de control industrial
♦ Negoci de Lloguer i Equips AV
♦ Aplicació de simulació
♦ Visualització 3D / Recorregut de 360 graus
♦ Taula tàctil interactiva
♦ Grans empreses
Els productes de la nostra sala d'exposició inclouen principalment components de pantalla tàctil Pcap/SAW/IR, monitor tàctil Pcap/SAW/IR, ordinador tàctil industrial tot en un, kits de panells TFT LCD/LED d'alta brillantor, monitor tàctil d'alta brillantor, pantalla de publicitat digital per a exteriors/interiors, marc de vidre i metall personalitzat i alguns altres productes tàctils OEM/ODM.
A continuació, el personal de tots els nivells ha de canviar els seus conceptes, emancipar les seves ments, centrar-se en el desenvolupament de l'empresa i la situació general, i donar a conèixer i promoure activament el desenvolupament de nous productes i noves tecnologies;
Enfortir l'execució de projectes, millorar el nivell professional i tècnic, augmentar la consciència sobre la innovació, centrar-se en productes en procés i nous productes, enfortir la innovació de base i fer contribucions positives a la millora de la qualitat del producte i l'eficiència de la producció;