 
 				 | Especificacions de la pantalla | ||||
| Característica | Valor | Comentari | ||
| Mida/tipus de LCD | LCD TFT en color SXGA de 19 polzades | |||
| Relació d'aspecte | 5:4 | |||
| Àrea activa | Horitzontal | 376,32 mm | ||
| Vertical | 301,06 mm | |||
| Píxel | Horitzontal | 0,294 | ||
| Vertical | 0,294 | |||
| Resolució del panell | 1280 × 1024 (60 Hz) | Natiu | ||
| Color de la pantalla | 16,7 milions | 6 bits + Hi-FRC | ||
| Ràtio de contrast | 1000:1 | Típic | ||
| Brillantor | 250 nits | Típic | ||
| Temps de resposta | 3,6 ms | Típic | ||
| Angle de visió | Horitzontal | 170 | Típic | |
| Vertical | 160 | |||
| Entrada de senyal de vídeo | VGA, DVI i HDMI opcionals | |||
| Especificacions físiques | ||||
| Dimensions | Amplada | 417,6 mm | ||
| Alçada | 342,5 mm | |||
| Profunditat | 44,4 mm | |||
| Pes | Pes net 7 kg | Pes d'enviament 9 kg | ||
| Dimensions de la caixa | Longitud | 500 mm | ||
| Amplada | 450 mm | |||
| Alçada | 200 mm | |||
| Especificacions elèctriques | ||||
| Font d'alimentació | CC 12V 4A | Adaptador d'alimentació inclòs | ||
| 100-240 V CA, 50-60 Hz | Entrada de connector | |||
| Consum d'energia | Operatiu | 38 Oest | Típic | |
| Dormir | 3 Oest | |||
| Desactivat | 1 Oest | |||
| Especificacions de la pantalla tàctil | ||||
| Tecnologia tàctil | Infrarojos 2 punts de contacte | |||
| Interfície tàctil | USB (Tipus B) | |||
| Número de model del controlador | Endolla i juga amb HID | |||
| Sistema operatiu compatible | Endolla i reprodueix | Windows All (HID), Linux (HID) (opció d'Android) | ||
| Conductor | Eina de calibratge que s'ofereix | |||
| Especificacions ambientals | ||||
| Condició | Especificació | |||
| Temperatura | Operatiu | -10 °C ~ + 50 °C | ||
| Emmagatzematge | -20 °C ~ +70 °C | |||
| Humitat | Operatiu | 20% ~ 80% | ||
| Emmagatzematge | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 50000 hores a 25 °C | |||
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Cable USB de 180 cm * 1 unitat,
Cable VGA de 180 cm * 1 unitat,
Cable d'alimentació amb adaptador de commutació * 1 unitat,
Suport*2 unitats.
 
 		     			 
 		     			♦ Quioscos d'informació
 ♦ Màquina de joc, loteria, TPV, caixer automàtic i biblioteca del museu
 ♦ Projectes governamentals i botiga 4S
 ♦ Catàlegs electrònics
 ♦ Formació per ordinador
 ♦ Educació i assistència sanitària hospitalària
 ♦ Publicitat de senyalització digital
♦ Sistema de control industrial
 ♦ Negoci de Lloguer i Equips AV
 ♦ Aplicació de simulació
 ♦ Visualització 3D / Recorregut de 360 graus
 ♦ Taula tàctil interactiva
 ♦ Grans empreses
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
              
              
              
              
                             