Especificacions de la pantalla | |||
Característica | Valor | Comentari | |
Mida/tipus de LCD | THTLCD a-Si de 32" | ||
Relació d'aspecte | 16:9 | ||
Àrea activa | Horitzontal | 698,4 mm | |
Vertical | 392,85 mm | ||
Píxel | Horitzontal | 0,36375 | |
Vertical | 0,36375 | ||
Resolució del panell | 1920 (RGB1080 (FHD) (60 Hz) | Natiu | |
Color de la pantalla | 16,7 milions | 8 bits + Hi.ERC | |
Ràtio de contrast | 1100:1 | Típic | |
Brillantor | 400 cd/m² | Típic | |
Temps de resposta | 10 ms | Típic | |
Angle de visió | Horitzontal | 178 | Típic 8/89/89/89 (Mín.)(CR210) |
vertical | 178 | ||
entrada de senyal de vídeo | VGA, DVI i HDMI | ||
Especificacions físiques | |||
Dimensions | Amplada | 762,8 mm | |
Alçada | 457,3 mm | ||
Profunditat | 73 mm | ||
Especificacions elèctriques | |||
Font d'alimentació | CA 220v | Adaptador d'alimentació inclòs | |
100-240 VAC, 50-60 Hz | Entrada d'endoll | ||
Consum d'energia | operant | 38w | Típic |
Dormir | 3w | ||
apagat | 1w | ||
Especificacions de la pantalla tàctil | |||
Tecnologia tàctil | Pantalla tàctil infraroja (R) de 10 punts tàctils | ||
Interfície tàctil | USB (Tipus A) | ||
sistema operatiu compatible | Endolla i reprodueix | Windows All (HID), uinux (HID) (opció d'Android) | |
Conductor | Conductor ofert | ||
Especificacions ambientals | |||
Condició | Especificació | ||
Temperatura | operant | -10 ℃ ~ +50 ℃ | |
emmagatzematge | -20 ℃ ~ +70 ℃ | ||
Humitat | operant | 20%~80% | |
emmagatzematge | 10%~90% | ||
MTBF | 30000 hores a 25 °C |
Cable USB de 180 cm * 1 unitat,
Cable VGA de 180 cm * 1 unitat,
Cable d'alimentació amb adaptador de commutació * 1 unitat,
Suport*2 unitats.
♦ Quioscos d'informació
♦ Màquina de joc, loteria, TPV, caixer automàtic i biblioteca del museu
♦ Projectes governamentals i botiga 4S
♦ Catàlegs electrònics
♦ Formació per ordinador
♦ Educació i assistència sanitària hospitalària
♦ Publicitat de senyalització digital
♦ Sistema de control industrial
♦ Negoci de Lloguer i Equips AV
♦ Aplicació de simulació
♦ Visualització 3D / Recorregut de 360 graus
♦ Taula tàctil interactiva
♦ Grans empreses