| Especificacions de la pantalla | ||||||
| Característica | Valor | Comentari | ||||
| Mida/tipus de LCD | LCD TFT a-Si de 43 polzades | |||||
| Relació d'aspecte | 16:9 | |||||
| Àrea activa | Horitzontal | 941,184 mm | ||||
| Vertical | 529,416 mm | |||||
| Píxel | Horitzontal | 0,4902 mm | ||||
| Vertical | 0,4902 mm | |||||
| Resolució del panell | 1920 (RGB) × 1080, FHD | Natiu | ||||
| Color de la pantalla | 1,07 milions | (8 bits + Dithering) | ||||
| Ràtio de contrast | 1000:1 | Típic | ||||
| Brillantor | 350 nits | Típic | ||||
| Temps de resposta | 12 ms | Típic | ||||
| Angle de visió | Horitzontal | 178 | 89/89/89/89 (Mín.)(CR≥10) | |||
| Vertical | 178 | |||||
| Entrada de senyal de vídeo | VGA, DVI i HDMI | |||||
| Especificacions físiques | ||||||
| Dimensions | Amplada | 1016,5 mm | Personalitzat | |||
| Alçada | 605 mm | |||||
| Profunditat | 80 mm | |||||
| Especificacions elèctriques | ||||||
| Font d'alimentació | 100-240 V CA, 50-60 Hz | Entrada de connector | ||||
| Consum d'energia | Operatiu | 38 Oest | Típic | |||
| Dormir | 3 Oest | Desactivat | 1 Oest | |||
| Especificacions de la pantalla tàctil | ||||||
| Tecnologia tàctil | Projecte Pantalla tàctil capacitiva de 10 punts tàctils | |||||
| Interfície tàctil | USB (Tipus B) | |||||
| Sistema operatiu compatible | Endolla i reprodueix | Windows All (HID), Linux (HID) (opció d'Android) | ||||
| Conductor | Conductor ofert | |||||
| Especificacions ambientals | ||||||
| Condició | Especificació | |||||
| Temperatura | Operatiu | -10 °C ~ + 50 °C | ||||
| Emmagatzematge | -20 °C ~ +70 °C | |||||
| Humitat | Operatiu | 20% ~ 80% | ||||
| Emmagatzematge | 10% ~ 90% | |||||
| MTBF | 30000 hores a 25 °C | |||||
Cable USB de 180 cm * 1 unitat,
Cable VGA de 180 cm * 1 unitat,
Cable d'alimentació amb adaptador de commutació * 1 unitat,
Suport*2 unitats.
♦ Quioscos d'informació
♦ Màquina de joc, loteria, TPV, caixer automàtic i biblioteca del museu
♦ Projectes governamentals i botiga 4S
♦ Catàlegs electrònics
♦ Formació per ordinador
♦ Educació i assistència sanitària hospitalària
♦ Publicitat de senyalització digital
♦ Sistema de control industrial
♦ Negoci de Lloguer i Equips AV
♦ Aplicació de simulació
♦ Visualització 3D / Recorregut de 360 graus
♦ Taula tàctil interactiva
♦ Grans empreses