| Especificacions de la pantalla | ||||
| Característica | Valor | Comentari | ||
| Mida/tipus de LCD | LCD TFT a-Si de 7 polzades | |||
| Relació d'aspecte | 16:9 | |||
| Àrea activa | Horitzontal | 154,08 mm | ||
| Vertical | 85,92 mm | |||
| Píxel | Horitzontal | 0,0642 | ||
| Vertical | 0,1790 | |||
| Resolució del panell | 1024 (RGB) × 600 (FHD) (60 Hz) | Natiu | ||
| Color de la pantalla | 262k | 6 bits + Hi-FRC | ||
| Ràtio de contrast | 800:1 | Típic | ||
| Brillantor | 250 nits | Típic | ||
| Temps de resposta | 25 ms | Típic | ||
| Angle de visió | Horitzontal | 170 | Típic | |
| Vertical | 170 | |||
| Entrada de senyal de vídeo | VGA i HD-MI | |||
| Especificacions elèctriques | ||||
| Font d'alimentació | CC 12V 4A | Adaptador d'alimentació inclòs | ||
| 100-240 V CA, 50-60 Hz | Entrada de connector | |||
| Consum d'energia | Operatiu | 38 Oest | Típic | |
| Dormir | 3 Oest | |||
| Desactivat | 1 Oest | |||
| Especificacions de la pantalla tàctil | ||||
| Tecnologia tàctil | Projecte Pantalla tàctil capacitiva de 5-10 punts tàctils | |||
| Interfície tàctil | USB (Tipus B) | |||
| Sistema operatiu compatible | Endolla i reprodueix | Windows All (HID), Linux (HID) (opció d'Android) | ||
| Conductor | Conductor ofert | |||
| Especificacions ambientals | ||||
| Condició | Especificació | |||
| Temperatura | Operatiu | -10 °C ~ + 50 °C | ||
| Emmagatzematge | -20 °C ~ +70 °C | |||
| Humitat | Operatiu | 20% ~ 80% | ||
| Emmagatzematge | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 30000 hores a 25 °C | |||
Cable USB de 180 cm * 1 unitat,
Cable VGA de 180 cm * 1 unitat,
Cable d'alimentació amb adaptador de commutació * 1 unitat,
Suport*2 unitats.
♦ Quioscos d'informació
♦ Màquina de joc, loteria, TPV, caixer automàtic i biblioteca del museu
♦ Projectes governamentals i botiga 4S
♦ Catàlegs electrònics
♦ Formació per ordinador
♦ Educació i assistència sanitària hospitalària
♦ Publicitat de senyalització digital
♦ Sistema de control industrial
♦ Negoci de Lloguer i Equips AV
♦ Aplicació de simulació
♦ Visualització 3D / Recorregut de 360 graus
♦ Taula tàctil interactiva
♦ Grans empreses