Especificacions de visualització | ||||
Característic | Valor | Comenta | ||
Mida/tipus LCD | 7" a-Si TFT-LCD | |||
Relació d'aspecte | 16:9 | |||
Àrea Activa | Horitzontal | 154,08 mm | ||
Vertical | 85,92 mm | |||
Píxel | Horitzontal | 0,0642 | ||
Vertical | 0,1790 | |||
Resolució del panell | 1024 (RGB) × 600 (FHD) (60 Hz) | Nadiu | ||
Color de la pantalla | 262k | 6 bits + Hi-FRC | ||
Relació de contrast | 800:1 | Típic | ||
Brillantor | 250 nits | Típic | ||
Temps de resposta | 25 ms | Típic | ||
Angle de visió | Horitzontal | 170 | Típic | |
Vertical | 170 | |||
Entrada de senyal de vídeo | VGA i HD-MI | |||
Especificacions elèctriques | ||||
Font d'alimentació | DC 12V 4A | Adaptador d'alimentació inclòs | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Entrada d'endoll | |||
Consum d'energia | En funcionament | 38 W | Típic | |
Dormir | 3 W | |||
Apagat | 1 W | |||
Especificacions de la pantalla tàctil | ||||
Tecnologia tàctil | Projecte Pantalla tàctil capacitiva 5-10 punts tàctils | |||
Toqueu la interfície | USB (tipus B) | |||
Sistema operatiu compatible | Plug and Play | Windows Tot (HID), Linux (HID) (opció d'Android) | ||
Conductor | S'ofereix conductor | |||
Especificacions ambientals | ||||
Condició | Especificació | |||
Temperatura | En funcionament | -10 °C ~+ 50 °C | ||
Emmagatzematge | -20 °C ~ +70 °C | |||
Humitat | En funcionament | 20% ~ 80% | ||
Emmagatzematge | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 hores a 25 °C |
Cable USB 180 cm * 1 unitat,
Cable VGA 180 cm * 1 unitat,
Cable d'alimentació amb adaptador de commutació * 1 unitat,
Suport * 2 unitats.
♦ Quioscs d'informació
♦ Màquina de joc, Loteria, TPV, caixer automàtic i Biblioteca del Museu
♦ Projectes governamentals i 4S Shop
♦ Catàlegs electrònics
♦ Formació per ordinador
♦ Educació i Sanitat Hospitalària
♦ Publicitat de senyalització digital
♦ Sistema de control industrial
♦ Negoci de Lloguer i Equips AV
♦ Aplicació de simulació
♦ Visualització 3D / 360 Deg Tutorial
♦ Taula tàctil interactiva
♦ Grans empreses